Hobot-368 | Hobot-388 | Hobot-298 | Hobot-288 | Hobot-268 | Hobot-198 | Hobot-188 | Hobot-168 | ||||
Характеристики | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Небольшие и средние окна | Небольшие и средние окна | Небольшие и средние окна | |||
Минимальный размер стекла, см | 45 × 45 | 45 × 45 | 45 × 45 | 50 × 32 | 45 × 45 | 35 × 35 | 35 × 35 | 35 × 35 | |||
Вес, г | 915 | 915 | 1200 | 1200 | 1200 | 930 | 930 | 930 | |||
Размеры (ДхШхВ), мм | 295 x 148 x 95 | 295 x 148 x 95 | 240 x 240 x 100 | 240 x 240 x 100 | 240 x 240 x 100 | 295 x 148 x 120 | 295 x 148 x 120 | 295 x 148 x 120 | |||
Цвет | Белый | Черный | Синий | Черный | Белый | Черный | Белый | Серебристый | |||
Форма очищающей поверхности | Круглая | Круглая | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Круглая | Круглая | Круглая | |||
Версия микропрограммы | AI Technology 3.0 | AI Technology 4.0 | AI Technology V2.1 | AI Technology V3.1 | AI Technology V3.0 | AI Technology V2.1+ | AI Technology V2.0 | AI Tecnology | |||
Схема очистки | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | |||
Скорость очистки | 4 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | 2,5 мин/кв.м | 2,4 мин/кв.м | 2,4 мин/кв.м | 3,6 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | |||
Уровень шума, дБ | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | |||
Потребляемая мощность, Ватт | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | |||
Встроенный аккумулятор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Время автономной работы (при отключении света), мин. |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Время зарядки, мин. | 150 | 150 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Дополнительные возможности | |||||||||||
Чистка безрамного остекления | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||
Режим двойной очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |||
Датчик давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||
Лазерный датчик | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||
Управление смартфоном | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |||
Управление пультом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Страховочный шнур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Чистящее средство в комплекте | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Кол-во запасных салфеток | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
Бытовая техника облегчает нашу повседневную жизнь. Мы уже давно привыкли к помощи пылесосов, стиральных машин и посудомоек. А как насчет профессионального прибора для мойки окон? Еще 10-15 лет назад такая техника была преимущественно в арсенале клининговых компаний, но сегодня каждая хозяйка может купить мойщик окон Hobot, предоставив всю грязную работу именно ему.
Присмотреться к ассортименту товаров для мытья окон Hobot в нашем Интернет-магазине, прежде всего, нужно тем, кто:
живет вблизи оживленных магистралей или неподалеку от промышленных предприятий;
живет на верхних этажах многоэтажного дома и боится мыть наружную сторону окна из-за большой высоты;
является предпринимателем - владеет магазином с большими витринными окнами или кафе, офисным зданием в оживленном районе города;
является человеком с ограниченными физическими возможностями или в силу возраста испытывает затруднения с ручной мойкой окон;
имеет большую квартиру с остекленным балконом или лоджией и не готов тратить много времени на уборку вручную;
воспитывает маленьких детей и боится открывать и мыть окна в их присутствии из соображений безопасности;
любит использовать всевозможные гаджеты для облегчения быта и экономии времени.
Бытовые стеклоочистители Hobot успели зарекомендовать себя на российском рынке. Линейка моделей этих приборов разнообразна в нашем Интернет-магазине. Делая выбор в пользу бренда Hobot, вы сразу же оцените все его преимущества:
Вся самая грязная работа будет сделана за вас, с первого раза вы увидите качественную очистку всей площади убираемой территории (поверхности) в максимально сжатые сроки;
Стеклоочистители Hobot работают как на горизонтальных, так и на вертикальных гладких поверхностях;
Эти роботы-мойщики отличаются надежностью: вы можете на беспокоиться о том, что прибор нечаянно упадет вниз в процессе мойки окон, производитель гарантирует надежное сцепление;
Несколько вариантов управления роботом: с дистанционного пульта или через скачанное на ваш смартфон фирменное приложение от Hobot;
Безопасный и быстрый способ уборки - теперь вам не нужно высовываться из окна, особенно если вы живете на высоком этаже;
Мойка стекол при помощи робота-стеклоочистителя Hobot требует минимального использования специальных моющих средств, а потребление электроэнергии во время работы крайне низкое;
Вы можете сами выбрать сухую или влажную уборку, исходя из режимов приобретенной модели и ваших потребностей;
Устройство прибора автоматически следит за всей площадью убираемой поверхности и гарантированно обработает все стекло, не пропустив ни единого сантиметра и не оставляя разводов.
Роботы-очистители Hobot - это удачное сочетание новейших технологических разработок, экономичного обслуживания и симпатичного дизайна.