Hobot-368 | Hobot-388 | Hobot-298 | Hobot-288 | Hobot-268 | Hobot-198 | Hobot-188 | Hobot-168 | ||||
Характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область применения | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Средние и большие окна | Небольшие и средние окна | Небольшие и средние окна | Небольшие и средние окна | |||
Минимальный размер стекла, см | 45 × 45 | 45 × 45 | 45 × 45 | 50 × 32 | 45 × 45 | 35 × 35 | 35 × 35 | 35 × 35 | |||
Вес, г | 915 | 915 | 1200 | 1200 | 1200 | 930 | 930 | 930 | |||
Размеры (ДхШхВ), мм | 295 x 148 x 95 | 295 x 148 x 95 | 240 x 240 x 100 | 240 x 240 x 100 | 240 x 240 x 100 | 295 x 148 x 120 | 295 x 148 x 120 | 295 x 148 x 120 | |||
Цвет | Белый | Черный | Синий | Черный | Белый | Черный | Белый | Серебристый | |||
Форма очищающей поверхности | Круглая | Круглая | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Круглая | Круглая | Круглая | |||
Версия микропрограммы | AI Technology 3.0 | AI Technology 4.0 | AI Technology V2.1 | AI Technology V3.1 | AI Technology V3.0 | AI Technology V2.1+ | AI Technology V2.0 | AI Tecnology | |||
Схема очистки | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Линейная (зигзаг + N-образная) | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | Вращение (зигзаг) | |||
Скорость очистки | 4 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | 2,5 мин/кв.м | 2,4 мин/кв.м | 2,4 мин/кв.м | 3,6 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | 4 мин/кв.м | |||
Уровень шума, дБ | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | |||
Потребляемая мощность, Ватт | 90 | 90 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | |||
Встроенный аккумулятор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Время автономной работы (при отключении света), мин. |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Время зарядки, мин. | 150 | 150 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Дополнительные возможности | |||||||||||
Чистка безрамного остекления | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||
Режим двойной очистки | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |||
Датчик давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||
Лазерный датчик | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |||
Управление смартфоном | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |||
Управление пультом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Страховочный шнур | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Чистящее средство в комплекте | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Кол-во запасных салфеток | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
Legee-668 | Legee-669 | Legee-688 | |
Характеристики | ![]() Купить |
![]() Купить |
![]() Купить |
---|---|---|---|
Область применения | Уборка пола | Уборка пола | Уборка пола |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 340 x 330 x 95 | 340 x 330 x 95 | 340 x 330 x 95 |
Метод уборки | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка |
Аккумулятор | Li-PO 3000 мА*ч | Li-Ion 2750 мА*ч (с увеличенным ресурсом) | Li-Ion 2750 мА*ч (с увеличенным ресурсом) |
Время работы от аккумулятора | До 90 мин | До 70 мин | До 90 мин (в экономичном режиме) |
Входящее напряжение адаптера | 100 ~240 В, 50~60 Гц | 100 ~240 В, 50~60 Гц | 100 ~240 В, 50~60 Гц |
Выходные параметры адаптера | 19В / 1A, 19 Вт | 19В / 1A, 19 Вт | 19В / 1A, 19 Вт |
Сила всасывания пылесоса | ~ 1200 Па Всегда экономичный режим (в сравнении с LEGEE 688) |
~ 1800 Па Всегда стандартный режим (в сравнении с LEGEE 688) |
~ 1200 / 1800 Па / 2100 Па Экономичный / стандартный / мощный режим |
Программное обеспечение | Smart Navigation V1.0 | Smart Navigation V2.0 | Smart Navigation V3.0 |
Площадь уборки пустой прямоугольной комнаты на одной зарядке | До 150 кв.м | До 120 кв.м | До 150 кв.м(в экономичном режиме) |
Площадь уборки реальной квартиры с мебелью | До 130 кв.м | До 100 кв.м | До 130 кв.м (в экономичном режиме) |
Кол-во помещений с полным навигационным покрытием при уборке в автоматическом режиме |
1-2 | До 4 | До 8 |
Способ передвижения при уборке | Уборка по параллельным линиям | Уборка по параллельным линиям | Уборка по параллельным линиям улучшенная |
Вакуумный двигатель | Щёточный (коллекторный) |
Бесщёточный (с увеличенным ресурсом) |
Бесщёточный (с увеличенным ресурсом) |
Крыльчатка пылесоса | Пластиковая | Металлическая | Металлическая |
Скорость перемещения | 20 см/сек | 20 см/сек | 20 см/сек |
Скорость движения салфеток | 600 раз в минуту | 600 раз в минуту | Регулируемая, до 600 раз в минуту |
Контейнер для пыли и мусора | 500 мл | 500 мл | 500 мл |
Фильтры | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр | Сетчатый фильтр + HEPA фильтр |
Емкость для воды | 320 мл | 320 мл | 320 мл |